1. Mannschaft Saison 2014/2015 - 3. Kreisklasse (Gruppe 1)
Eine bunt gemischte Altersstruktur (30-71 Jahre) charakterisiert die 1. Mannschaft.
Durch 3 Siege zum Rückrundenbeginn sind wir mit 20:4 Punkten aktuell auf Platz 2 vorgerückt.
Bastian Klebb als neue Nr. 1 verstärkt unser Team und erweitert den Spieler-Kader auf 5 Mann.
Unsere Devise für die Rückrunde heißt daher: "Vollgas geben"
Aufstellung nach aktuellem Q-TTR-Wert:
Aufstellung mit QTTR-Werten
| Vor der Hinrunde | 11.05.2014 |
| 1. Werner Kredelbach | 1302 |
| 2. Sven Ihnken | 1307 |
| 3. Dieter Mundorf | 1238 |
| 4. Herbert Neumetzler (MF) | 1200 |
| Vor der Rückrunde | 11.12.2014 |
| 1. Bastian Klebb | 1415 |
| 2. Werner Kredelbach | 1330 |
| 3. Sven Ihnken | 1257 |
| 4. Herbert Neumetzler (MF) | 1206 |
| 5. Dieter Mundorf | 1194 |
