2. Mannschaft - Saison 2012/2013 - 3. Kreisklasse (6-er)
S a i s o n z i e l : P l a t z i e r u n g i m M i t t e l f e l d
S a i s o n e r g e b n i s : P l a t z 2 ( Aufstieg in die 2. Kreisklasse) ! ! !
Aufstellung mit Q-TTR-Werten
| Vor der Hinrunde | 11.08.12 | |
| 1. Kredelbach, Werner | 1327 | |
| 2. Ihnken, Sven | 1231 | |
| 3. Neumetzler, Herbert | 1201 | (stv. Mannschaftsführer) |
| 4. Mundorf, Dieter | 1175 | |
| 5. Benz, Kai | 1167 | |
| 6. Ural, Nail | 1131 | |
| 7. Liebenow, Klaus | 1119 | (Mannschaftsführer) |
| 8. Tillmann, Thomas | 1100 | |
| 9. Dinslaken, Frank | 1088 | |
| 10. Shakaa, Nader | - | |
| 11. Handke, Hartmut | 1035 | |
| 12. Steitz, Helmut | 993 |
| Nach der Rückrunde | 11.05.13 | |
| 1. Kredelbach, Werner | 1319 | |
| 2. Ihnken, Sven | 1346 | |
| 3. Peperle, Dennis | 1293 | |
| 4. Shakaa, Nader | 1190 | |
| 5. Neumetzler, Herbert | 1241 | (stv. Mannschaftsführer) |
| 6. Mundorf, Dieter | 1190 | |
| 7. Benz, Kai | 1207 | |
| 8. Liebenow, Klaus | 1145 | (Mannschaftsführer) |
| 9. Tillmann, Thomas | 1085 | |
| 10. Dinslaken, Frank | 1097 | |
| 11. Hahn, Sebastian | 1143* |
